TECHNICAL DATA • TEKNİK BİLGİLER

BENDING MACHINE PAKSBENDE 42

ÖZELLİK (EN/TR) DEĞER
BENDING / BÜKÜM $6 \times 4 \rightarrow 42 \times 4$ mm
MATERIALS / MALZEME AISI 316TI – ST 37.4
DIMENSIONS LxDxH / ÖLÇÜLER LxDxH 680x880x910 mm
WEIGHT / AĞIRLIK 100 KG
STANDARD VOLTAGE / STANDART VOLTAJ 400V 50HZ 3PH
MOTOR POWER / MOTOR GÜCÜ 1.1 KW
CONTROL BOARD / KONTROL PANELİ STANDART
SAFETY PROTECTIONS / GÜVENLİK STANDART
OIL / HİDROLİK YAĞ OPET / DURA 68

Büküm Tablosu Verileri

Büküm Kalıbı Ø (Tube Ø) Büküm Yarıçapı (mm) Maksimum Büküm A (mm) B (mm)
6 15 170° 60 70
8 16.5 170° 60 70
10 27.5 170° 70 115
12 32.7 170° 80 120
14 46 170° 110 180
15 46 170° 110 180
16 48 170° 110 180
18 48 170° 110 190
20 66 160° 140 230
22 66 160° 140 240
25 81.5 160° 170 270
28 81 160° 180 300
30 98.5 150° 220 300
32 101 150° 220 300
35 125.5 120° 250 440
38 116 120° 250 440
42 126 120° 250 440
1/8″ 27.5 170° 70 115
1/4″ 46 170° 110 180
3/8″ 48 170° 110 180
1/2″ 66 160° 140 240
3/4″ 81 160° 180 300
1″ 125.5 120° 250 440
1 1/4″ 126 120° 250 440
Hidropaks Hidrolik A.Ş.