Hidrolik – Değişken Deplasmanlı Pistonlu Motorlar (PK)

60,80,110 ve 160 cc Deplasman seçenekleri bulunmaktadır.

420 bar sürekli çalışma basıncı
Yüksek devirli motorlardır.
Çeşitli mil ve kapak seçenekleri bulunmaktadır.
Kontrol Tipleri : Elektrikli On-Off
Elektrikli Oransal
Hidrolik Oransal

Kategoriler: Etiketler:

Açıklama

60,80,110 ve 160 cc Deplasman seçenekleri bulunmaktadır.

420 bar sürekli çalışma basıncı
Yüksek devirli motorlardır.
Çeşitli mil ve kapak seçenekleri bulunmaktadır.
Kontrol Tipleri : Elektrikli On-Off
Elektrikli Oransal
Hidrolik Oransal


V12 SERİSİ EĞİK EKSENLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HİDROMOTORLAR
Tipi Deplasman Maks. Devir Sürekli Basınç Teorik Tork Maks. Debi Kontrol Tipi Mil-Ön Kapak Tipi
V12 cc/dev rpm @ Vmax rpm @ Vmin bar Nm@100 bar l/dak    
V12 060 EO 60 4100 6900 420 95 246 Elektrikli On-Off ISO
V12 060 EP 60 4100 6900 420 95 246 Elektrikli Oransal ISO
V12 060 HP 60 4100 6900 420 95 246 Hidrolik Oransal ISO
V12 080 EO 80 3700 6300 420 127 296 Elektrikli On-Off ISO
V12 080 EP 80 3700 6300 420 127 296 Elektrikli Oransal ISO
V12 080 HP 80 3700 6300 420 127 296 Hidrolik Oransal ISO

 

V14 SERİSİ EĞİK EKSENLİ DEĞİŞKEN DEBİLİ HİDROMOTORLAR
Tipi Deplasman Maks. Devir Sürekli Basınç Teorik Tork Maks. Debi Kontrol Tipi Mil-Ön Kapak Tipi
V14 cc/dev rpm @ Vmax rpm @ Vmin bar Nm@100 bar l/dak    
V14 110 EO 110 3400 5700 420 175 375 Elektrikli On-Off ISO
V14 110 EP 110 3400 5700 420 175 375 Elektrikli Oransal ISO
V14 110 HP 110 3400 5700 420 175 375 Hidrolik Oransal ISO
V14 160 EO 160 3000 5000 420 255 480 Elektrikli On-Off ISO
V14 160 EP 160 3000 5000 420 255 480 Elektrikli Oransal ISO
V14 160 HP 160 3000 5000 420 255 480 Hidrolik Oransal ISO
V14 160 HP 160 3000 5000 420 255 480 Hidrolik Oransal SAE
Hidropaks Hidrolik A.Ş.